En detalle
Protector de colchón bebé
- Suave y respetuoso con la piel
- Lavado a máquina
- Esquinas ajustables, hasta 12 cm
- Impermeable, a prueba de fugas y manchas
- Certificación Oeko-tex Standard 100
Envíos gratis
Pago hasta en 36 plazos
Hasta 120 noches de prueba
Colchón para bebés Respira
Afirmaciones de sostenibilidad
Procedencia
Guía de tallas
Para el Protector de colchón bebé
Guía de tallas
Para el Protector de colchón bebé
En detalle
Guía de tallas
Para el Sábana bajera bebé
En detalle
Guía de tallas
Para el Cuna evolutiva Eden
| Producto | Dimensiones | Peso |
|---|---|---|
| Cama 60 x 120 | (124 x 64.5 x 138.5 cm) | 15,40 kg |
| Cama 70 x 140 | (144 x 74.5 x 138.5 cm) | 17 kg |
| Barandilla (Cama 60 x 120) | (60 x 2 x 30 cm) | 2 kg |
| Barandilla (Cama 70 x 140) | (70 x 2 x 30 cm) | 2 kg |
| Cajón (Cama 60 x 120) | (119 x 60 x 14 cm) | 9 kg |
| Cajón (Cama 70 x 140) | (139 x 70 x 14 cm) | 10 kg |
Guía de tallas
Para el Cuna evolutiva Eden
| Producto | Dimensiones | Peso |
|---|---|---|
| Cama 60 x 120 | (124 x 64.5 x 138.5 cm) | 15,40 kg |
| Cama 70 x 140 | (144 x 74.5 x 138.5 cm) | 17 kg |
| Barandilla (Cama 60 x 120) | (60 x 2 x 30 cm) | 2 kg |
| Barandilla (Cama 70 x 140) | (70 x 2 x 30 cm) | 2 kg |
| Cajón (Cama 60 x 120) | (119 x 60 x 14 cm) | 9 kg |
| Cajón (Cama 70 x 140) | (139 x 70 x 14 cm) | 10 kg |
Guía de tallas
Para el Cuna evolutiva Eden
| Producto | Dimensiones | Peso |
|---|---|---|
| Cama 60 x 120 | (124 x 64.5 x 138.5 cm) | 15,40 kg |
| Cama 70 x 140 | (144 x 74.5 x 138.5 cm) | 17 kg |
| Barandilla (Cama 60 x 120) | (60 x 2 x 30 cm) | 2 kg |
| Barandilla (Cama 70 x 140) | (70 x 2 x 30 cm) | 2 kg |
| Cajón (Cama 60 x 120) | (119 x 60 x 14 cm) | 9 kg |
| Cajón (Cama 70 x 140) | (139 x 70 x 14 cm) | 10 kg |
En detalle
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
